Bevölkerungsentwicklung Frankreich/Maghreb
F Marokko Algerien Tunesien M
1950 41.829 8.953 8.753 3.530 21.236
60 45.684 11.626 10.800 4.221 26.647
70 50.772 15.310 13.746 5.127 34.183
80 53.880 19.382 18.740 6.448 44.570
90 56.718 24.043 24.935 8.162 57.140
2000 59.061 28.984 31.599 9.837 70.420
10 59.944 33.483 38.636 11.410 83.529
25 60.393 39.925 47.322 13.524 100.771
(Angaben in 1000)