Abschiebungen und Zurückschiebungen seit 2000  
Abschiebungen Zurückschiebungen insgesamt
2000 35.444 20.369 55.813
2001 27.902 16.048 43.950
2002 29.036 11.138 40.174
2003 26.487 9.729 36.216
2004 23.334 8.455 31.789
2005 17.773 5.924 23.697
2006 13.894 4.520 18.414
2007 9.617 3.818 13.435
2008 8.394 5.745 14.139
2009 7.830 9.782 17.612
2010 7.558 8.416 15.974
2011 7.917 5.281 13.198
2012 7.651 4.417 12.068
2013 10.198 4.498 14.696
2014 10.884 2.967 13.851
2015 20.888 1.481 22.369
2016 13.728 im 1. Hj. 
2017
2018
2019
2020
insgesamt 264.807 122.588 336.479
Quelle: DESTATIS, Migrationsbericht 2015, S. 210 u. 307. Dt. Bundestag, Drucksache 18/9360.