Abschluß der Asylverfahren seit 2000  
insgesamt anerkannt Absch.schutz Absch.verbot abgelehnt eingestellt
2000 105.502 3.128 8.318 1.597 61.840 30.619
2001 107.193 5.716 17.003 3.383 55.402 25.689
2002 130.128 2.379 4.130 1.598 78.845 43.176
2003 93.885 1.534 1.602 1.567 63.002 26.180
2004 61.961 960 1.107 964 38.599 20.331
2005 48.102 411 2.053 657 27.452 17.529
2006 30.759 251 1.097 603 17.781 11.027
2007 28.572 304 6.893 673 12.749 7.953
2008 20.817 233 7.058 562 6.761 6.203
2009 28.816 452 7.663 1.611 11.360 7.730
2010 48.187 643 7.061 2.691 27.255 10.537
2011
2012
2013
insgesamt 703.922 16.011 63.985 15.906 401.046 206.974