Aufenthaltsdauer  
Stand: 31.12.1997
(jeweils von ... bis unter ... Jahre)
bis 1 380.200
1 bis 4 1.162.700
4 bis 6 976.000
6 bis 8 713.700
8 bis 10 507.200
10 bis 15 663.900
15 bis 20 752.200
20 bis 25 762.600
25 bis 30 961.700
30 u. mehr 485.500
Stand: 31.12.2000
(jeweils von ... bis unter ... Jahre)
bis 1 363.300
1 bis 4 996.100
4 bis 6 627.000
6 bis 8 610.200
8 bis 10 716.100
10 bis 15 1.042.000
15 bis 20 508.900
20 bis 25 661.800
25 bis 30 819.400
30 u. mehr 951.800