Aufenthaltsdauer unter 6 Jahre
(Stand: 31.12.1997)
insgesamt unter 1 1 bis 4 4 bis 6 bis 6 in % 25 bis 30 30 und mehr über 8 in %
EU EU 1632,3 66,3 194,4 102,8 363,5 22,3 308 267,9 575,9 EU 35,3
Türkei 2107,4 67,1 247,1 166,1 480,3 22,8 311,4 57,9 369,3 17,5
Jugoslawien JU 721 24 101,2 177,2 302,4 41,9 140,1 21,9 162 JU 22,5
Marokko MA 83,9 3,7 10,7 8,5 22,9 27,3 6,8 4 10,8 MA 12,9
Tunesien TU 25,4 1 3,2 2,6 6,8 26,8 4,1 0,4 4,5 TU 17,7
Iran IR 113,8 5,1 15,6 7,1 27,8 24,4 2,9 4,2 7,1 IR 6,2
Afghanistan AF 66,4 5,5 20,8 11,2 37,5 56,5 0,2 0,1 0,3 AF 0,5
Libanon LI 55,9 2,3 7,2 6,3 15,8 28,3 0,3 0,2 0,5 LI 0,9
Pakistan PA 38,5 3 8,4 5,3 16,7 43,4 0,4 0,3 0,7 PA 1,8
Polen PO 283,3 21,7 55,3 35,9 112,9 39,9 2 9,4 11,4 PO 4,0
Rumänien RU 95,2 5,2 14 41 60,2 63,2 0,7 0,3 1 RU 1,1
Ungarn UN 52 4,1 9,3 7,3 20,7 39,8 2,4 2,6 5 UN 9,6
Vietnam VI 87,9 3,4 11,8 17,6 32,8 37,3 0,3 0,1 0,4 VI 0,5
(EU ohne Österreich, Schweden und Finnland. Jugoslawien nur mit Serbien und Montenegro.)