Aussiedler nach Herkunftsländern  
insgesamt Polen UdSSR Rumänien Sonstige
1980 51.984 26.637 6.954 15.767 2.626
81 69.455 50.983 3.773 12.031 2.668
82 48.170 30.355 2.071 12.972 2.772
83 37.925 19.122 1.447 15.501 1.855
84 36.459 17.455 913 16.553 1.538
85 38.968 22.075 460 13.130 3.303
86 42.788 27.188 753 13.130 1.717
87 78.523 48.419 14.488 13.990 1.626
88 202.673 140.226 47.572 12.902 1.973
89 377.055 250.340 98.134 23.387 5.194
90 397.075 113.253 147.455 107.189 29.178
91 221.995 40.129 147.320 32.178 2.368
92 230.565 17.742 195.576 16.146 1.101
93 218.888 5.431 207.347 5.811 299
94 222.591 2.440 213.214 6.615 322
95 217.898 1.677 209.409 6.510 302
96 177.751 1.175 172.181 4.284 111
97 134.419 687 131.895 1.777 60
98 103.080 488 101.550 1.005 37
99 104.916
insgesamt 2.961.194 789.185 1.695.558 315.111 56.424