Herkunft der Eingebürgerten 2014  
neue
Staatsbürger
Eingebürgerte Spätaussiedler Adoption insgesamt
Türkei 22.462 0 17        22.479
Polen 5.930 23 23          5.976
Serb. Mont. Kos. 5.864 0 10          5.874
Russland 2.739 2.069 88          4.896
Ukraine 3.142 378 17          3.537
Kasachstan 1.566 1.506 29          3.101
Irak 3.172 0 4          3.176
Afghanistan 3.000 0 1          3.001
Marokko 2.689 0 0          2.689
Rumänien 2.565 9 20          2.594
Iran 2.546 0 3          2.549
sonstige 50.133 230 375        50.738
insgesamt 105.808 4.215 587      110.610
Quelle: StBA, Statist. Jahrbuch 2015, S. 43.