Einbürgerungen 1980-1999  
insgesamt Ausländer Statusdeutsche
1980 37.003 14.969 22.034
81 35.878 13.643 22.235
82 39.280 13.266 26.014
83 39.485 14.334 25.151
84 38.046 14.695 23.351
85 34.913 13.894 21.019
86 36.646 14.030 22.616
87 37.810 14.029 23.781
88 46.783 16.660 30.123
89 68.526 17.742 50.784
90 101.377 20.237 81.140
91 141.630 27.295 114.335
92 179.904 37.042 142.862
93 199.443 44.950 154.493
94 259.170 61.709 197.461
95 313.606 71.981 241.625
96 302.830 86.356 216.474
97 278.662 82.913 195.749
98 291.331 106.790 184.541
99 248.206 143.267 104.939
Summe 2.730.529 829.802 1.900.727
1.659.604