Geburten 1976
in Ehen mit mindestens einem ausländischen Ehepartner
D/A Vater Deutscher, Mutter Ausländerin
A/D Vater Ausländer, Mutter Deutsche
A/A Eltern beide Ausländer gleicher Nationalität
D/A A/D A/A insgesamt D/A+A/D in %
Österreich ÖS 1.370 1.640 523 3.533 3.010 85,2
Niederlande NI 1.329 946 354 2.629 2.275 86,5
Großbritannien GB 520 585 285 1.390 1.105 79,5
Frankreich FR 945 543 195 1.683 1.488 88,4
USA US 351 640 327 1.318 991 75,2
Spanien SP 417 484 3.297 4.198 901 21,5
Italien IT 535 2.697 9.460 12.692 3.232 25,5
Jugoslawien JU 1.627 1.072 12.280 14.979 2.699 18,0
Griechenland GR 328 442 8.110 8.880 770 8,7
Türkei 263 529 40.093 40.885 792 1,9
übrige übr 3.999 3.101 8.425 15.525 7.100 45,7
Summe 100.160