Empfänger von Asylbewerberleistungen              
insgesamt männlich weiblich
1996..............................     489 742        287 588        202 154
1997..............................     486 643        287 101        199 542
1998..............................     438 873        263 093        175 780
1999..............................     435 930        255 311        180 619
2000..............................     351 642        204 218        147 424
2001..............................     314 116        186 010        128 106
2002..............................     278 592        166 086        112 506
2003..............................     264 240        157 249        106 991
2004..............................     230 148        135 271         94 877
2005..............................     211 122        122 699         88 423
2006..............................     193 562        111 324         82 238
2007..............................     153 300          89 075         64 225
2008..............................     127 865          75 117         52 748
2009..............................     121 235          71 649         49 586
2010..............................     130 297          76 791         53 506
2011..............................     143 687          84 634         59 053
2012..............................     165 244          99 404         65 840
2013..............................     224 993        137 873         87 120
2014..............................     362 850        230 364        132 486
2015..............................  974 551  655 705  318 846
Quelle: DESTATIS, Sozialleistungen - Leistungen an Asylbewerber 2015, Tab A5.