Hohe Anteile tatverdächtiger Nichtdeutscher und Asylbewerber 1999    
Straftatgruppe Tatverd. davon in % davon in % der Straftat-
insgesamt Nichtdeutsche Asylbewerb. nichtdt. Tatverd. schlüssel
Mord und Totschlag 3.235 1.016 31,4 233 22,9 0100/0200
Vergewaltigung / Sex.Nötigung 5.932 1.930 32,5 398 20,6 1110
Raubdelikte 40.025 12.457 31,1 2.269 18,2 2100
davon: Überfälle auf Spielbanken 284 144 50,7 ? ? 2121
Gefährl./schwere Körperverletzung 129.243 34.560 26,7 5.733 16,6 2220
Gegen persönliche Freiheit *) 116.852 26.461 22,6 3.810 14,4 2300
Diebstahl 747.344 162.310 21,7 38.629 23,8 mehrere
Leistungserschleichung 106.669 33.904 31,8 7.774 22,9 5150
sonst. Sozialleistungsbetrug **) 24.695 8.989 36,4 2.746 30,5 5178
Urkundenfälschung 62.270 33.312 53,5 7.496 22,5 5400
Geld- und Wertzeichenfälschung 1.630 595 36,5 101 17,0 5510
Hehlerei 21.942 7.790 35,5 1.305 16,8 6310/20
Glücksspiel 2.278 1.697 74,5 68 4,0 6610
illeg. Beschäftigung 2.356 1.180 50,1 98 8,3 7130
Einschleusen 6.520 4.790 73,5 ? ? 7252
Einschleusen (Gewerbe u.Banden) 615 484 78,7 ? ? 7254
Heroin (illeg.Handel/Schmuggel) 13.703 5.530 40,4 1.676 30,3 7321
Kokain (illeg.Handel/Schmuggel) 8.914 5.268 59,1 2.292 43,5 7322
Heroin (illeg. Einfuhr) 1.408 353 25,1 29 8,2
Kokain (illeg. Einfuhr) 879 506 57,6 52 10,3
*) Menschenraub, Menschenhandel u.a., insbesondere auch Kinderhandel
**) ohne Leistungserschleichung bei Sozailversicherungen und Sozialversicherungsträgern
Zum Straftatenschlüssel:
Aus Gründen der statistischen Erfassung verwendet die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) einen Straftatenkatalog,
in dem die Straftaten in Gruppen mit einer Schlüsselnummer eingeteilt sind. Die Verwendung des Straftatenschlüssels
dient der Vermeidung von Mißverständnissen bei der Zuordnung der einzelnen Delikte.