| Nichtdeutsche Tatverdächtige 1999 | |||||||||
| nach Staatsabgehörigkeiten | |||||||||
| 1999 | 1999 | 1999 | |||||||
| insgesamt | gegen | ohne | |||||||
| AuslG/AsylVG | AuslG/AsylVG | ||||||||
| Türkei | 122.699 | 16.250 | 106.449 | ||||||
| Jugoslawien | 96.249 | 40.361 | 55.888 | ||||||
| Polen | 45.062 | 16.732 | 28.330 | ||||||
| Italien | 26.826 | 939 | 25.887 | ||||||
| Ukraine | 12.280 | 7.596 | 4.684 | ||||||
| Bosnien-H. | 11.954 | 3.140 | 8.814 | ||||||
| Russland | 11.285 | 4.152 | 7.133 | ||||||
| Irak | 10.989 | 6.522 | 4.467 | ||||||
| Rumänien | 10.959 | 6.059 | 4.900 | ||||||
| Griechenland | 10.784 | 399 | 10.385 | ||||||
| Iran | 9.964 | 1.723 | 8.241 | ||||||
| Kroatien | 9.947 | 2.375 | 7.572 | ||||||
| Vietnam | 9.352 | 4.222 | 5.130 | ||||||
| Libannon | 9.133 | 1.293 | 7.840 | ||||||
| Marokko | 8.468 | 1.347 | 7.121 | ||||||
| Afghanistan | 8.180 | 4.450 | 3.730 | ||||||
| Albanien | 7.334 | 2.010 | 5.324 | ||||||
| Algerien | 7.133 | 2.785 | 4.348 | ||||||
| Tschech. Rep. | 6.624 | 2.992 | 3.632 | ||||||
| Östrreich | 6.221 | 326 | 5.895 | ||||||
| Indien | 6.203 | 4.387 | 1.816 | ||||||
| Sonstige | 153.375 | 48.284 | 105.091 | ||||||
| insgesamt | ohne Verstöße gegen das Ausländergesetz | ||||||||
| und das Asylverfahrensgesetz | |||||||||
![]()
|
|||||||||