Nichtdeutsche Tatverdächtige 1998
nach Staatsabgehörigkeiten
relativ zur Wohnbevölkerung
% der ausl. % der ausl.
insgesamt gegen ohne Ausländer Wohnbevölk. der Wohnbev.
AuslG/AsylVG AuslG/AsylVG in D ohne AuslG/A. insges.
Türkei 126.917 17.875 109.042 2.110.232 5,2 6,0
Jugoslawien 85.749 31.663 54.086 719.474 7,5 11,9
Polen 52.862 17.991 34.871 283.604 12,3 18,6
Italien 27.514 934 26.580 612.048 4,3 4,5
Ukraine 12.769 8.434 4.335 63.762 6,8 20,0
Bosnien-H. 17.169 4.052 13.117 190.119 6,9 9,0
Russland 13.100 5.605 7.495 81.079 9,2 16,2
Irak 11.004 6.520 4.484 44.752 10,0 24,6
Rumänien 14.546 8.752 5.794 89.801 6,5 16,2
Griechenland 10.982 373 10.609 363.514 2,9 3,0
Iran 10.056 1.704 8.352 115.094 7,3 8,7
Kroatien 10.536 2.386 8.150 208.909 3,9 5,0
Vietnam 9.818 5.011 4.807 85.452 5,6 11,5
Libannon 9.356 1.439 7.917 55.074 14,4 17,0
Marokko 8.972 1.455 7.517 82.748 9,1 10,8
Afghanistan 7.813 3.984 3.829 68.267 5,6 11,4
Albanien 6.665 1.806 4.859 11.619 41,8 57,4
Algerien 8.205 3.331 4.874 17.500 27,9 46,9
Tschech. Rep. 7.049 2.820 4.229 20.782 20,3 33,9
Östrreich 6.137 286 5.851 185.159 3,2 3,3
Indien 6.695 4.684 2.011 35.600 5,6 18,8
Bulgarien 6.028 4.693 1.335 34.500 3,9 17,5
Sonstige 158.535 50.985 107.550 #DIV/0! #DIV/0!
insgesamt ohne Verstöße gegen das Ausländergesetz oder
das Asylverfahrensgesetz