Verurteilte 2015 nach ausgewählten Deliktgruppen      
Straftaten Verurteilte davon Anteil der
insgesamt Deutsche Ausländer Ausländer
gegen Staat und öffentl. Ordnung  21 715  17 181  4 534   20,9   
gegen sexuelle Selbstbestimmung  6 714  5 522  1 192   17,8   
gegen das Leben   825   603   222   26,9   
gegen körperliche Unversehrtheit  66 479  49 378  17 101   25,7   
gegen persönliche Freiheit  9 851  7 212  2 639   26,8   
Diebstahl u. Unterschlagung  139 338  80 563  58 775   42,2   
Raub und räuber. Erpressung  7 835  5 416  2 419   30,9   
Begünstigung und Hehlerei  4 620  2 912  1 708   37,0   
Betrug und Untreue  168 622  128 868  39 754   23,6   
Mord   135   95   40   29,6   
Totschlag   304   194   110   36,2   
Sex. Nötigung/Vergewaltigung 909 596 313   34,4   
Körperverletzung  41 210  30 936  10 274   24,9   
Gefährliche Körperverletzung  18 910  13 480  5 430   28,7   
Urkundenfälschung  17 856  11 025  6 831   38,3   
Betrug und Untreue  168 622  128 868  39 754   23,6   
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte  4 677  3 584  1 093   23,4   
Hausfriedensbruch  3 539  2 467  1 072   30,3   
Quelle: BAMF, Rechtspflege, Strafvollzug, Fachreihe 10 Serie 3, Tab. 8.3