Abschiebungen 1990-1999  
Anm. zu "ehem. Asylbewerber": Anzahl 1990 nur altes Bundesgebiet, 1997 ohne Sachsen,
1998 ohne Berlin und Hamburg.
ehem. Asylbew. sonstige Abgeschobene
1990 5.861 4.989 10.850
1991 8.232 5.436 13.668
1992 10.798 9.023 19.821
1993 36.165 10.905 47.070
1994 36.183 16.860 53.043
1995 21.487 14.968 36.455
1996 16.428 15.333 31.761
1997 17.745 20.460 38.205
1998 16.217 22.262 38.479
1999 32.929
insgesamt 322.281