Staatangehörigkeit der Ausländer (Details)  
(Stand: 31.12.1999)
Bearbeiter: Fabian Patzer, Sükran Verhoeven, Hüseyim Aydin, Ricardo Testa, Murat Emuce.
insgesamt männlich weiblich
Europa 5.930.311 3.213.593 2.716.718
EU 1.858.672 1.036.150 822.522
Albanien 12.107 7.011 5.096
Andorra 63 36 27
Bosnien und Herzegowina 167.690 86.446 81.244
Bulgarien 32.290 18.230 14.060
Estland 3.429 1.114 2.315
Island 1.587 796 791
Jugoslawien 737.204 414.292 322.912
Kroatien 213.954 109.941 104.013
Lettland 7.446 3.183 4.263
Lichtenstein 168 67 101
Litauen 8.042 2.638 5.404
Malta 324 130 194
Mazedonien 49.420 27.294 22.126
Moldau 8.329 4.434 3.895
Monaco 26 16 10
Norwege 7.550 3.337 4.213
Polen 291.673 151.392 140.281
Rumänien 87.504 48.800 38.704
Russische Föderation 98.363 42.040 56.323
San Marino 31 14 17
Schweiz 37.455 16.667 20.788
Slowakei 12.097 5.419 6.678
Slowenien 18.648 9.712 8.936
ehem.Sowjetunion 39.344 18.481 20.863
Tschechische Republik 22.038 9.303 12.735
ehem.Tschechoslowakei 22.850 12.182 10.668
Türkei 2.053.564 1.113.629 939.935
Ungarn 53.152 33.678 19.474
Ukraine 76.785 33.576 43.209
Vatikanstadt 54 22 32
Weißrußland 7.395 2.941 4.454
Zypern 982 580 402
Übriges Europa 75 42 33
Afrika 300.611 196.999 103.612
Ägypten 13.811 10.497 3.314
Aequatorialguinea 105 55 50
Äthiopien 16.470 9.212 7.258
Algerien 17.186 13.902 3.284
Angola 7.456 4.733 2.723
Benin 1.100 839 261
Botsuana 96 47 49
Burkina Faso 1.417 1.257 160
Burundi 423 285 138
Cote d'lvoire 2.646 1.974 672
Dschibuti 75 48 27
Eritrea 3.873 1.742 2.131
Gabun 238 171 67
Gambia 2.565 2.260 305
Ghana 22.602 12.889 9.713
Guinea 1.953 1.621 332
Guinea - Bissau 541 486 55
Kamerun 8.397 5.787 2.610
Kap Verde 552 365 187
Kenia 4.431 1.568 2.863
Komoren 56 34 22
Kongo,Dem.Republik 16.090 9.629 6.461
Kongo,Republik 1.223 792 431
Lesotho 108 67 41
Liberia 3.796 3.302 494
Libyen 2.643 1.894 749
Madagaskar 651 291 360
Malawi 125 87 38
Mali 813 666 147
Marokko 81.450 49.391 32.059
Mauretanien 493 418 75
Mauritius 859 225 634
Mosambik 2.698 2.344 354
Nambia 327 155 172
Niger 882 804 78
Nigeria 15.351 12.165 3.186
Ruanda 947 567 380
Sambia 382 235 147
Sao Tome und Principe 48 28 20
Senegal 2.621 2.217 404
Seychellen 210 78 132
Sierra Leone 5.575 4.826 749
Simbabwe 528 277 251
Somalia 8.350 4.849 3.501
Sudan 4.697 3.725 972
Südafrika 4.936 2.084 2.852
Swasiland 62 28 34
Tansania 1.015 574 441
Togo 11.513 8.337 3.176
Tschad 343 300 43
Tunesien 24.260 15.918 8.342
Uganda 1.334 751 583
Zentralafrikanische Republik 121 86 35
Übriges Afrika 167 117 50
300.611
Amerika 205.373 99.485 105.888
Antigua und Barbuda 16 8 8
Argentinien 4.766 2.029 2.737
Bahamas 57 18 39
Barbados 188 121 67
Belize 21 13 8
Bolivien 1.681 800 881
Brasilien 22.390 6.050 16.340
Chile 6.408 2.964 3.444
Costa Rica 780 283 497
Dominica 145 53 92
Dominikanische Republik 4.303 1.034 3.269
Ecuador 3.256 1.336 1.920
El Salvador 515 211 304
Grenada 54 38 16
Guatemala 653 267 386
Guyana 137 56 81
Haiti 368 174 194
Honduras 545 190 355
Jamaika 1.243 519 724
Kanada 11.594 5.791 5.803
Kolumbien 7.964 2.610 5.354
Kuba 6.996 3.633 3.363
Mexiko 5.439 1.726 3.713
Nicaragua 651 319 332
Panama 273 122 151
Paraguay 835 296 539
Peru 2.929 4.896
St.Kitts und Nevis 3 0 3
St.Lucia 125 57 68
St.Vincent und die Grenadinen 36 14 22
Suriname 39 15 24
Trindad und Tobago 453 182 271
Uruguay 764 347 417
Venezuela 2.808 1.028 1.780
Vereinigte Staaten 111.982 64.219 47.763
Übriges Amerika 60 33 27
197.548
Asien 823.092 452.444 370.648
Afghanistan 71.955 39.874 32.081
Armenien 11.315 5.930 5.385
Aserbaidschan 8.984 4.779 4.205
Bahrain 43 32 11
Bangladsch 6.532 5.412 1.120
Bhutan 438 386 52
Brunei Darussalam 41 29 12
China 42.925 24.821 18.104
Taiwan 5.331 2.504 2.827
Georgien 9.636 4.408 5.228
Indien 34.328 24.076 10.252
Indonesien 10.756 5.668 5.088
Irak 51.211 34.253 16.958
Iran,Islamische Republik 116.446 69.160 47.286
Israel 9.208 5.466 3.742
Japan 29.980 13.959 16.021
Jemen 1.586 1.114 472
Jordanien 11.190 7.816 3.374
Kambodscha 1.021 603 418
Kasachstan 35.060 15.701 19.359
Katar 89
Kirgisistan 5.495
Korea, Dem. Volksrepublik 1.598
Korea, Republik 21.522
Kuwait 268
Dem. Volksrepublik Laos 1.241
Libanon 54.063
Malaysia 3.249
Malediven 54
Mongolei 3.497
Mynanmar 459
Nepal 1.945
Oman 62
Pakistan 38.257
Phililppinen 24.672
Saudi-Arabien 738
Singapur 979
Sri Lanka 55.085
Syrien, Arabische Republik 24.421
Tadschikistan 1.019
Thailand 34.875
Turkmenistan 771
Usbekistan 4.248
Vereinigte Arabisvche Emirate Arabische Emirate 727
Vietnam 85.362
Übriges Asien 410
Australien und Ozeanien 10.033
Australien 7.481
Cook-Inseln 1
Fidschi 67
Kiribati 726
Nauru 1
Neuseeland 1.385
Papua-Neuginea 25
Salomonen 3
Samoa 42
Tonga 49
Tuvalu 229
Mikronesien 1
Vanuatu 3
Übriges Ozeanien 20
Staatenlos 18.032
Ungeklärt und ohne Angabe 56.139
Insgesamt 7.343.591