Toursiten/Durchreisende und Illegale unter den    
Tatverdächtigen in NRW 1999 nach Staatsangehörigkeit    
in % in % Summe
Illegale tatverd. Illegale Touristen/D. tatverd.Touristen/D. in %
Jugoslawien 2.174 17,7 127 2,2 12,7
Polen 1.917 15,6 2.157 36,6 22,4
Türkei 1.408 11,5 100 1,7 8,3
Rumänien 434 3,5 61 1,0 2,7
Indien 404 3,3 10 0,2 2,3
Ukraine 386 3,1 187 3,2 3,2
Irak 368 3,0 10 0,2 2,1
Makedonien 340 2,8 0 0,0 1,9
Algerien 289 2,4 27 0,5 1,7
Marokko 265 2,2 43 0,7 1,7
Russland 256 2,1 211 3,6 2,6
Albanien 237 1,9 0 0,0 1,3
Bosnien-H. 222 1,8 52 0,9 1,5
Ghana 215 1,8 0 0,0 1,2
Nigeria 175 1,4 0 0,0 1,0
Niederlande 35 0,3 730 12,4 4,2
Litauen 148 1,2 315 5,3 2,5 7
Frankreich 13 0,1 252 4,3 1,5
Italien 42 0,3 179 3,0 1,2
Belgien 0 0,0 132 2,2 0,7
Großbritannien 0 0,0 97 1,6 0,5
Kroatien 0 0,0 90 1,5 0,5
Tschech.Rep. 84 0,7 71 1,2 0,9
Österreich 5 0,0 65 1,1 0,4
Summe 9.417 76,7 4.916 83,4 78,9
Sonstige 2.854 23,3 975 16,6 21,1
insgesamt 12.271 100,0 5.891 100,0 100,0
Straftatverdächtige Illegale Straftatverdächtige Toursiten/Durchreisende